<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Tìm em nơi đâu&#8221; &#8211; Tìm em hư vô</title>
	<atom:link href="http://buzz.tl/2009/02/14/tim-em-n%c6%a1i-dau-tim-em-h%c6%b0-vo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzz.tl/2009/02/14/tim-em-n%c6%a1i-dau-tim-em-h%c6%b0-vo/</link>
	<description>Just another Vietnamese blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 03:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Thanh Tú</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/14/tim-em-n%c6%a1i-dau-tim-em-h%c6%b0-vo/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Thanh Tú</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=624#comment-715</guid>
		<description>Rất tâm đắc đoạn này &quot;FMCG vốn là bậc thầy về việc kể các câu chuyện nên nói có phù hợp hay không thì có, nhưng có sử dụng SM được hay không thì lại phụ thuộc vào việc câu chuyện của FMCG gây dựng được lòng tin với người sử dụng tới mức nào&quot; Thanx anh nhiều ! : ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rất tâm đắc đoạn này &#8220;FMCG vốn là bậc thầy về việc kể các câu chuyện nên nói có phù hợp hay không thì có, nhưng có sử dụng SM được hay không thì lại phụ thuộc vào việc câu chuyện của FMCG gây dựng được lòng tin với người sử dụng tới mức nào&#8221; Thanx anh nhiều ! : ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ePi.Longo</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/14/tim-em-n%c6%a1i-dau-tim-em-h%c6%b0-vo/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>ePi.Longo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=624#comment-713</guid>
		<description>Câu hỏi đó thì có lẽ phải dành cho Unilever và agency của Unilever trả lời :P. Thực chất trong thời điểm này, những bước đi của các nhãn lớn đều chỉ mới đang ném đá dò đường và việc họ đã nhúc nhích ít nhất cũng là một dấu hiệu tốt. Việc SM có thích hợp với FMCG không cũng là một câu hỏi hóc búa. Tính chất của các FMCG product có sự thay đổi khá nhanh, trong khi SM cần thời gian (Trust không thể xây dựng trong 1-2 ngày được). Tuy vậy, các sản phẩm này lại được tạo ra (và mkt) trên những brand platform rất vững vàng, có brand attribute tương đối consistent. Do vậy, có thể việc sử dụng SM cho 1-2 sản phẩm là khó nhưng cho cả brand thì lại phù hợp. Một điều nữa, SM cũng giống như xã hội bên ngoài, khi đã trao đổi 2 chiều thì cuộc trao đổi sẽ trở nên thú vị, có sức lan tỏa nếu câu chuyện trao đổi có nội dung hay. FMCG vốn là bậc thầy về việc kể các câu chuyện nên nói có phù hợp hay không thì có, nhưng có sử dụng SM được hay không thì lại phụ thuộc vào việc câu chuyện của FMCG gây dựng được lòng tin với người sử dụng tới mức nào.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Câu hỏi đó thì có lẽ phải dành cho Unilever và agency của Unilever trả lời <img src='http://buzz.tl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> . Thực chất trong thời điểm này, những bước đi của các nhãn lớn đều chỉ mới đang ném đá dò đường và việc họ đã nhúc nhích ít nhất cũng là một dấu hiệu tốt. Việc SM có thích hợp với FMCG không cũng là một câu hỏi hóc búa. Tính chất của các FMCG product có sự thay đổi khá nhanh, trong khi SM cần thời gian (Trust không thể xây dựng trong 1-2 ngày được). Tuy vậy, các sản phẩm này lại được tạo ra (và mkt) trên những brand platform rất vững vàng, có brand attribute tương đối consistent. Do vậy, có thể việc sử dụng SM cho 1-2 sản phẩm là khó nhưng cho cả brand thì lại phù hợp. Một điều nữa, SM cũng giống như xã hội bên ngoài, khi đã trao đổi 2 chiều thì cuộc trao đổi sẽ trở nên thú vị, có sức lan tỏa nếu câu chuyện trao đổi có nội dung hay. FMCG vốn là bậc thầy về việc kể các câu chuyện nên nói có phù hợp hay không thì có, nhưng có sử dụng SM được hay không thì lại phụ thuộc vào việc câu chuyện của FMCG gây dựng được lòng tin với người sử dụng tới mức nào.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thanh Tú</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/14/tim-em-n%c6%a1i-dau-tim-em-h%c6%b0-vo/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>Thanh Tú</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=624#comment-710</guid>
		<description>Chào anh Epi. Cũng về đề tài Close-up : ) Em có thắc mắc về cái Chiến dịch mới của Closeup: Thành phố thơm mát với  mạng xã hội brand-based của Closeup ( http://closeup.com.vn/#/homepage ) Tại sao Unilever ko sử dụng các kênh thông dụng Facebook, Zing, twitter,.. mà tự mình xây dựng một brand-based social network đầy tốn kém như vậy? Rồi đơn giản chỉ tổ chức Offline event( http://closeup.com.vn/lovecomments/ ) Phải chăng grant FMCG này vẫn thích tập trung làm event offline( dùng SM hỗ trợ) hơn là tốn thời gian engage với khách hàng thông qua SM? --&gt; câu hỏi cuối cùng :Có phải SM không thích hợp với FMCG industry hay ko ( ít nhất là tại VN )? Thanks anh Epi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chào anh Epi. Cũng về đề tài Close-up : ) Em có thắc mắc về cái Chiến dịch mới của Closeup: Thành phố thơm mát với  mạng xã hội brand-based của Closeup ( <a href="http://closeup.com.vn/#/homepage" rel="nofollow">http://closeup.com.vn/#/homepage</a> ) Tại sao Unilever ko sử dụng các kênh thông dụng Facebook, Zing, twitter,.. mà tự mình xây dựng một brand-based social network đầy tốn kém như vậy? Rồi đơn giản chỉ tổ chức Offline event( <a href="http://closeup.com.vn/lovecomments/" rel="nofollow">http://closeup.com.vn/lovecomments/</a> ) Phải chăng grant FMCG này vẫn thích tập trung làm event offline( dùng SM hỗ trợ) hơn là tốn thời gian engage với khách hàng thông qua SM? &#8211;&gt; câu hỏi cuối cùng :Có phải SM không thích hợp với FMCG industry hay ko ( ít nhất là tại VN )? Thanks anh Epi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyễn Ngọc Phương</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/14/tim-em-n%c6%a1i-dau-tim-em-h%c6%b0-vo/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Nguyễn Ngọc Phương</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=624#comment-149</guid>
		<description>Engagement thì tớ nghĩ ở VN là của hiếm. Khó có nhãn hàng nào kinh doanh tại VN chơi được trò này ở quy mô đủ chấp nhận. Hay chăng thì có tản mát nhóm rất nhỏ như yêu thích Blackberry, iPhone, LV.

Nếu ấy có thông tin gì hay thì cập nhật nhé. Tớ cũng rất quan tâm về những sự kiện như thế này.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engagement thì tớ nghĩ ở VN là của hiếm. Khó có nhãn hàng nào kinh doanh tại VN chơi được trò này ở quy mô đủ chấp nhận. Hay chăng thì có tản mát nhóm rất nhỏ như yêu thích Blackberry, iPhone, LV.</p>
<p>Nếu ấy có thông tin gì hay thì cập nhật nhé. Tớ cũng rất quan tâm về những sự kiện như thế này.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ePi.Longo</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/14/tim-em-n%c6%a1i-dau-tim-em-h%c6%b0-vo/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>ePi.Longo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 09:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=624#comment-148</guid>
		<description>Có lẽ dùng chữ Pro hơi quá :). Tiêu chí để xác định ROI thì chỉ có chính CloseUp mới biết được vì chỉ có họ mới biết họ expect gì từ campaign này, có thể là họ chỉ expect có đủ 500 đôi đến tham dự &quot;Hôn&quot; lễ nhân ngày 14/2 -&gt; thành công toàn tập.
Mình thì expect ROI của họ phải có được engagement của user thông qua việc ít nhất là có nhiều bài thi hơn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Có lẽ dùng chữ Pro hơi quá <img src='http://buzz.tl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Tiêu chí để xác định ROI thì chỉ có chính CloseUp mới biết được vì chỉ có họ mới biết họ expect gì từ campaign này, có thể là họ chỉ expect có đủ 500 đôi đến tham dự &#8220;Hôn&#8221; lễ nhân ngày 14/2 -&gt; thành công toàn tập.<br />
Mình thì expect ROI của họ phải có được engagement của user thông qua việc ít nhất là có nhiều bài thi hơn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyễn Ngọc Phương</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/14/tim-em-n%c6%a1i-dau-tim-em-h%c6%b0-vo/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Nguyễn Ngọc Phương</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=624#comment-147</guid>
		<description>Mình cũng muốn viết một bài về Campaign này nhưng có lẽ chờ thêm một thời gian. Chúng ta ở góc độ pro nhìn vào vấn đề có lẽ khác chút so với người tiêu dùng.

Câu hỏi cho vấn đề này là tiêu chí nào để xác định ROI của nhãn hàng CloseUp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mình cũng muốn viết một bài về Campaign này nhưng có lẽ chờ thêm một thời gian. Chúng ta ở góc độ pro nhìn vào vấn đề có lẽ khác chút so với người tiêu dùng.</p>
<p>Câu hỏi cho vấn đề này là tiêu chí nào để xác định ROI của nhãn hàng CloseUp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
