<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nghĩ nhảm về Tipping point của FB ở VN&#8230;</title>
	<atom:link href="http://buzz.tl/2009/02/19/nghi-nh%e1%ba%a3m-v%e1%bb%81-tipping-point-c%e1%bb%a7a-fb-%e1%bb%9f-vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzz.tl/2009/02/19/nghi-nh%e1%ba%a3m-v%e1%bb%81-tipping-point-c%e1%bb%a7a-fb-%e1%bb%9f-vn/</link>
	<description>Just another Vietnamese blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 03:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Seri</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/19/nghi-nh%e1%ba%a3m-v%e1%bb%81-tipping-point-c%e1%bb%a7a-fb-%e1%bb%9f-vn/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Seri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=655#comment-308</guid>
		<description>Bạn facebookfan cho rằng thành công hiện tại của FB không liên quan gì đến sự cố Yahoo! 360 tức là chưa quan sát rất nhiều ví dụ cụ thể rồi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bạn facebookfan cho rằng thành công hiện tại của FB không liên quan gì đến sự cố Yahoo! 360 tức là chưa quan sát rất nhiều ví dụ cụ thể rồi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fakoon</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/19/nghi-nh%e1%ba%a3m-v%e1%bb%81-tipping-point-c%e1%bb%a7a-fb-%e1%bb%9f-vn/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Fakoon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=655#comment-190</guid>
		<description>Số lượng người dùng FB tại Việt Nam theo thống kê hiện tại vẫn là quá ít so với tiềm năng của thị trường, tuy nhiên số này lại rất active (gần như nghiện FB) tạo ra alexa ranking cao tại VN, khi nào FB có chiến lược cho thị trường VN mới thực sự là đáng sợ cho các local service</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Số lượng người dùng FB tại Việt Nam theo thống kê hiện tại vẫn là quá ít so với tiềm năng của thị trường, tuy nhiên số này lại rất active (gần như nghiện FB) tạo ra alexa ranking cao tại VN, khi nào FB có chiến lược cho thị trường VN mới thực sự là đáng sợ cho các local service</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ePi.Longo</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/19/nghi-nh%e1%ba%a3m-v%e1%bb%81-tipping-point-c%e1%bb%a7a-fb-%e1%bb%9f-vn/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>ePi.Longo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=655#comment-170</guid>
		<description>Cũng sẽ rất khó nói khi mang nguyên mô hình của Mỹ và châu Âu dập khuôn vào Việt Nam nhà chúng ta. Ngày xưa khi còn máy chữ, thế hệ trước phải gõ mạnh mới ra chữ -&gt; đau đầu ngón tay tay -&gt; đau đầu. Ngày nay chúng ta gõ nhẹ lên bàn phím cũng ra chữ, cơ mà lại ngồi lâu hơn thế nên cũng đau đầu. Mình nghĩ rằng mọi thứ trong chừng mực nào đó đều có liên quan đến nhau và phỏng đoán của mình về Facebook tại Việt Nam vẫn phải nhìn vào Y!360 để nói. Hãy đợi đến cuối năm nay, khi số phận của Y!360 rõ hơn + mức độ lan tỏa của Facebook tại Việt Nam rộng hơn để xem xem phỏng đoán của mình có đúng hay không :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cũng sẽ rất khó nói khi mang nguyên mô hình của Mỹ và châu Âu dập khuôn vào Việt Nam nhà chúng ta. Ngày xưa khi còn máy chữ, thế hệ trước phải gõ mạnh mới ra chữ -&gt; đau đầu ngón tay tay -&gt; đau đầu. Ngày nay chúng ta gõ nhẹ lên bàn phím cũng ra chữ, cơ mà lại ngồi lâu hơn thế nên cũng đau đầu. Mình nghĩ rằng mọi thứ trong chừng mực nào đó đều có liên quan đến nhau và phỏng đoán của mình về Facebook tại Việt Nam vẫn phải nhìn vào Y!360 để nói. Hãy đợi đến cuối năm nay, khi số phận của Y!360 rõ hơn + mức độ lan tỏa của Facebook tại Việt Nam rộng hơn để xem xem phỏng đoán của mình có đúng hay không <img src='http://buzz.tl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: facebookfan</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/19/nghi-nh%e1%ba%a3m-v%e1%bb%81-tipping-point-c%e1%bb%a7a-fb-%e1%bb%9f-vn/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>facebookfan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=655#comment-169</guid>
		<description>theo mình nghĩ cái chết của Yahoo360 chả liên quan gì đến facebook cả. Theo ý của mình, facebook thu hút được người dùng là do ưu điểm của facebook, còn việt nam bây giờ mới phát triển được facebook vì việt nam đi chậm hơn thế giới, thế thôi. Ở Mỹ và châu âu, Y360 chết lâu rồi, chẳng liên quan gì cả mà fb vẫn phát triển</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>theo mình nghĩ cái chết của Yahoo360 chả liên quan gì đến facebook cả. Theo ý của mình, facebook thu hút được người dùng là do ưu điểm của facebook, còn việt nam bây giờ mới phát triển được facebook vì việt nam đi chậm hơn thế giới, thế thôi. Ở Mỹ và châu âu, Y360 chết lâu rồi, chẳng liên quan gì cả mà fb vẫn phát triển</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ePi.Longo</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/19/nghi-nh%e1%ba%a3m-v%e1%bb%81-tipping-point-c%e1%bb%a7a-fb-%e1%bb%9f-vn/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>ePi.Longo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=655#comment-167</guid>
		<description>Mình ko rõ là bạn comment về bài viết của mình hay bài báo, nhưng nếu là bài viết của mình thì mình ko hề so sánh Y!360 với FB mà chỉ nói rằng việc Y!360 lao đao là một cơ hội tốt cho FB ở Việt Nam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mình ko rõ là bạn comment về bài viết của mình hay bài báo, nhưng nếu là bài viết của mình thì mình ko hề so sánh Y!360 với FB mà chỉ nói rằng việc Y!360 lao đao là một cơ hội tốt cho FB ở Việt Nam <img src='http://buzz.tl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: facebookfan</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/02/19/nghi-nh%e1%ba%a3m-v%e1%bb%81-tipping-point-c%e1%bb%a7a-fb-%e1%bb%9f-vn/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>facebookfan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=655#comment-166</guid>
		<description>tác giả ko nên đem facebook ra đánh đồng với yahoo360, 2 cái này về bản chất khác nhau nhiều lắm, và facebook nó nhân văn và người hơn. Người dùng việt trước đây chưa xài fb chỉ vì việt nam thường đi chậm hơn thế giới về xu thế. Từ blog xuất hiện phổ biến nhất trên thế giới năm 2005, mà đến 2006 nó mới phổ biến ở việt nam, Chỉ cần thế là hiểu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tác giả ko nên đem facebook ra đánh đồng với yahoo360, 2 cái này về bản chất khác nhau nhiều lắm, và facebook nó nhân văn và người hơn. Người dùng việt trước đây chưa xài fb chỉ vì việt nam thường đi chậm hơn thế giới về xu thế. Từ blog xuất hiện phổ biến nhất trên thế giới năm 2005, mà đến 2006 nó mới phổ biến ở việt nam, Chỉ cần thế là hiểu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
