<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 3 lý do mà các bạn làm web 2.0 nên coi Vietnam Pocket Book của Nielsen</title>
	<atom:link href="http://buzz.tl/2009/09/03/3-ly-do-ma-cac-b%e1%ba%a1n-lam-web-20-nen-coi-vietnam-pocket-book-c%e1%bb%a7a-nielsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzz.tl/2009/09/03/3-ly-do-ma-cac-b%e1%ba%a1n-lam-web-20-nen-coi-vietnam-pocket-book-c%e1%bb%a7a-nielsen/</link>
	<description>Just another Vietnamese blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: ePi.Longo</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/09/03/3-ly-do-ma-cac-b%e1%ba%a1n-lam-web-20-nen-coi-vietnam-pocket-book-c%e1%bb%a7a-nielsen/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>ePi.Longo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=868#comment-443</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-442&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@thatsgood&lt;/a&gt; 
É é, sờ đuôi mà ra được tiền thì mình cũng muốn đi sờ đuôi voi đấy nhé :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-442" rel="nofollow">@thatsgood</a><br />
É é, sờ đuôi mà ra được tiền thì mình cũng muốn đi sờ đuôi voi đấy nhé <img src='http://buzz.tl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thatsgood</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/09/03/3-ly-do-ma-cac-b%e1%ba%a1n-lam-web-20-nen-coi-vietnam-pocket-book-c%e1%bb%a7a-nielsen/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>thatsgood</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=868#comment-442</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-441&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ePi.Longo&lt;/a&gt; 
Uhm thì đồng ý với bạn Long là có cái overview, còn cách làm survey của Nielsen VN là theo kiểu thầy bói xem voi, sờ cái đuôi rồi đưa ra công thức và tính chung cho cả con voi nên khó mà giúp đc gì.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-441" rel="nofollow">@ePi.Longo</a><br />
Uhm thì đồng ý với bạn Long là có cái overview, còn cách làm survey của Nielsen VN là theo kiểu thầy bói xem voi, sờ cái đuôi rồi đưa ra công thức và tính chung cho cả con voi nên khó mà giúp đc gì.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ePi.Longo</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/09/03/3-ly-do-ma-cac-b%e1%ba%a1n-lam-web-20-nen-coi-vietnam-pocket-book-c%e1%bb%a7a-nielsen/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>ePi.Longo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=868#comment-441</guid>
		<description>@thatsgood : cho đến giờ thì bạn Long ko dám nói là có problem ở chỗ nào, bởi vì mình ko làm trong ngành đó nên không biết được. Tất nhiên mọi con số đều chính xác ở một mức nhất định, tuy nhiên nó cũng cho mình biết được overview thế nào.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@thatsgood : cho đến giờ thì bạn Long ko dám nói là có problem ở chỗ nào, bởi vì mình ko làm trong ngành đó nên không biết được. Tất nhiên mọi con số đều chính xác ở một mức nhất định, tuy nhiên nó cũng cho mình biết được overview thế nào.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ePi.Longo</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/09/03/3-ly-do-ma-cac-b%e1%ba%a1n-lam-web-20-nen-coi-vietnam-pocket-book-c%e1%bb%a7a-nielsen/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>ePi.Longo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=868#comment-440</guid>
		<description>Anh không biết, cái đó anh ko quen ai để hỏi được. Nhưng confirm con số 1.4M là khá chính xác (chỉ là VNPT thôi nhé, còn FPT, Viettel...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anh không biết, cái đó anh ko quen ai để hỏi được. Nhưng confirm con số 1.4M là khá chính xác (chỉ là VNPT thôi nhé, còn FPT, Viettel&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chip</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/09/03/3-ly-do-ma-cac-b%e1%ba%a1n-lam-web-20-nen-coi-vietnam-pocket-book-c%e1%bb%a7a-nielsen/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Chip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=868#comment-439</guid>
		<description>Cái update 1 nghe khủng hoảng thế? Thế còn mấy triệu account game thì sao?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cái update 1 nghe khủng hoảng thế? Thế còn mấy triệu account game thì sao?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thatsgood</title>
		<link>http://buzz.tl/2009/09/03/3-ly-do-ma-cac-b%e1%ba%a1n-lam-web-20-nen-coi-vietnam-pocket-book-c%e1%bb%a7a-nielsen/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>thatsgood</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buzz.tl/?p=868#comment-438</guid>
		<description>Cách làm survey của bạn Nielsen cũng có nhiều problem lắm, ko thể tin đc nhất là trên môi trường internet. Làm web 2.0 hay MXH cũng chỉ là cách và là công cụ để tiếp cận thị trường tốt hơn thôi, còn người lướt web có xài MXH hay không thì sẽ do nhu cầu quyết định. Giữ chân users biến họ thành loyalty member đc hay ko thì do sản phẩm đủ tốt hay ko. Đồng ý với bạn Long về các chỉ số đo theo độ tuổi là đáng quan tâm hơn cả. Chọn niche market để làm MXH thì tốt hơn để có clear business model</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cách làm survey của bạn Nielsen cũng có nhiều problem lắm, ko thể tin đc nhất là trên môi trường internet. Làm web 2.0 hay MXH cũng chỉ là cách và là công cụ để tiếp cận thị trường tốt hơn thôi, còn người lướt web có xài MXH hay không thì sẽ do nhu cầu quyết định. Giữ chân users biến họ thành loyalty member đc hay ko thì do sản phẩm đủ tốt hay ko. Đồng ý với bạn Long về các chỉ số đo theo độ tuổi là đáng quan tâm hơn cả. Chọn niche market để làm MXH thì tốt hơn để có clear business model</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

